spil level video blok spil level video blok spil level video blok spil level video blok spil level video blok
                             
1 1-01 stik 1 chance 37 2-01 forsigtig spil 73 3-01 dykkere 109 4-01 elimination 145 5-01 indgange
2 1-02 forsigtig spil 38 2-02 farve kombination 74 3-02 farve kombination 110 4-02 timing 146 5-02 trumf behandling
3 1-03 trumf behandling 39 2-03 farve kombination 75 3-03 etablering 111 4-03 følgeslutning 147 5-03 squeeze
4 1-04 farve kombination 40 2-04 farve kombination 76 3-04 trumf behandling 112 4-04 elimination 148 5-04 timing
5 1-05 farve kombination 41 2-05 indgange 77 3-05 indgange 113 4-05 timing 149 5-05 timing
6 1-06 trumf behandling 42 2-06 trumf behandling 78 3-06 elimination 114 4-06 trumf behandling 150 5-06 trumf behandling
7 1-07 farve kombination 43 2-07 forsigtig spil 79 3-07 elimination 115 4-07 dummy revers 151 5-07 timing
8 1-08 farve kombination 44 2-08 farve kombination 80 3-08 dykkere 116 4-08 farve kombination 152 5-08 kommunikation
9 1-09 stik 1 chance 45 2-09 afblokering 81 3-09 elimination 117 4-09 følgeslutning 153 5-09 trumf behandling
10 1-10 farve kombination 46 2-10 indgange 82 3-10 farve kombination 118 4-10 elimination 154 5-10 squeeze
11 1-11 holdup 47 2-11 undgå spil 83 3-11 timing 119 4-11 trumf cup 155 5-11 krydstrumf
12 1-12 forsigtig spil 48 2-12 farve kombination 84 3-12 stik 1 chance 120 4-12 farve kombination 156 5-12 elimination
13 1-13 stik 1 chance 49 2-13 farve kombination 85 3-13 taber på taber 121 4-13 optælling 157 5-13 squeeze
14 1-14 indgange 50 2-14 holdup 86 3-14 indgange 122 4-14 squeeze 158 5-14 procent
15 1-15 indgange 51 2-15 holdup 87 3-15 afblokering 123 4-15 undgå spil 159 5-15 slutspillet
16 1-16 farve kombination 52 2-16 farve kombination 88 3-16 afblokering 124 4-16 farve kombination 160 5-16 slutspillet
17 1-17 forsigtig spil 53 2-17 holdup 89 3-17 timing 125 4-17 squeeze 161 5-17 squeeze
18 1-18 forsigtig spil 54 2-18 farve kombination 90 3-18 holdup 126 4-18 undgå spil 162 5-18 elimination
19 1-19 farve kombination 55 2-19 farve kombination 91 3-19 timing 127 4-19 trumf cup 163 5-19 squeeze
20 1-20 forsigtig spil 56 2-20 forsigtig spil 92 3-20 timing 128 4-20 squeeze 164 5-20 timing
21 1-21 dykkere 57 2-21 etablering 93 3-21 trumf behandling 129 4-21 trumf behandling 165 5-21 slutspillet
22 1-22 trumf behandling 58 2-22 timing 94 3-22 holdup 130 4-22 timing 166 5-22 elimination
23 1-23 holdup 59 2-23 trumf behandling 95 3-23 trumf behandling 131 4-23 squeeze 167 5-23 squeeze
24 1-24 krydstrumf 60 2-24 trumf behandling 96 3-24 undgå spil 132 4-24 indgange 168 5-24 følgeslutning
25 1-25 forsigtig spil 61 2-25 indgange 97 3-25 trumf behandling 133 4-25 trumf behandling 169 5-25 squeeze
26 1-26 forsigtig spil 62 2-26 optælling 98 3-26 stik 1 chance 134 4-26 squeeze 170 5-26 farve kombination
27 1-27 stik 1 chance 63 2-27 indgange 99 3-27 elimination 135 4-27 elimination 171 5-27 squeeze
28 1-28 trumf behandling 64 2-28 timing 100 3-28 følgeslutning 136 4-28 squeeze 172 5-28 squeeze
29 1-29 dykkere 65 2-29 trumf behandling 101 3-29 farve kombination 137 4-29 squeeze 173 5-29 squeeze
30 1-30 indgange 66 2-30 timing 102 3-30 timing 138 4-30 elimination 174 5-30 squeeze
31 1-31 forsigtig spil 67 2-31 kommunikation 103 3-31 indgange 139 4-31 farve kombination 175 5-31 elimination
32 1-32 stik 1 chance 68 2-32 farve kombination 104 3-32 procent 140 4-32 elimination 176 5-32 slutspillet
33 1-33 følgeslutning 69 2-33 trumf behandling 105 3-33 timing 141 4-33 trumf cup 177 5-33 elimination
34 1-34 følgeslutning 70 2-34 undgå spil 106 3-34 procent 142 4-34 farve kombination 178 5-34 squeeze
35 1-35 følgeslutning 71 2-35 farve kombination 107 3-35 farve kombination 143 4-35 elimination 179 5-35 squeeze
36 1-36 indgange 72 2-36 farve kombination 108 3-36 timing 144 4-36 squeeze 180 5-36 squeeze
                        opdate: 30-12-2015